Sold Listings

2024 Address Room Count Square Footage Sold Price Sold Date
1 7979 Sailboat Key #605 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $535,000 01/2024
2 7979 Sailboat Key #104 1bd/2.0ba 980 Sq. Ft. $490,000 02/2024
3 8040 Sailboat Key #201 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $825,000 02/2024
4 7922 Sailboat Key #507 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $630,000 02/2024
5 8020 Sailboat Key #106 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $775,000 02/2024
6 8001 Sailboat Key #102 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $730,000 02/2024
7 7882 Sailboat Key #105 2bd/2.0ba 1200 Sq. Ft. $470,000 02/2024
8 7882 Sailboat Key #602 2bd/2.0ba 1910 Sq. Ft. $760,000 03/2024
9 8000 Sailboat Key #204 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $599,000 03/2024
2023 Address Room Count Square Footage Sold Price Sold Date
1 7963 Sailboat Key #203 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $495,000 01/2023
2 7963 Sailboat Key #702 3bd/2.0ba 1860 Sq. Ft. $1,175,000 01/2023
3 8020 Sailboat Key #302 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $620,000 01/2023
4 7867 Sailboat Key #402 1bd/1.5ba 1050 Sq. Ft. $410,000 02/2023
5 8020 Sailboat Key #201 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $725,000 02/2023
6 7912 Sailboat Key #202 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $530,000 02/2023
7 7882 Sailboat Key #207 2bd/2.0ba 1200 Sq. Ft. $520,000 02/2023
8 7974 Sailboat Key #302 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $615,000 03/2023
9 7984 Sailboat Key #307 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $539,000 03/2023
10 7902 Sailboat Key #202 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $660,000 03/2023
11 7893 Sailboat Key #301 2bd/2.0ba 1445 Sq. Ft. $445,000 03/2023
12 7912 Sailboat Key #306 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $615,000 03/2023
13 7922 Sailboat Key #608 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $750,000 03/2023
14 7912 Sailboat Key #308 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $800,000 03/2023
15 7979 Sailboat Key #104 1bd/2.0ba 980 Sq. Ft. $500,000 03/2023
16 7902 Sailboat Key #401 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $695,000 03/2023
17 7922 Sailboat Key #206 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $710,000 04/2023
18 7922 Sailboat Key #406 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $710,000 04/2023
19 8020 Sailboat Key #401 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $725,000 04/2023
20 7984 Sailboat Key #304 1bd/2.0ba 980 Sq. Ft. $464,000 06/2023
21 7907 Sailboat Key #206 1bd/2.0ba 1050 Sq. Ft. $385,000 06/2023
22 7903 Sailboat Key #401 2bd/2.0ba 1445 Sq. Ft. $510,000 06/2023
23 8001 Sailboat Key #105 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $750,000 06/2023
24 7893 Sailboat Key #202 1bd/1.0ba 915 Sq. Ft. $399,900 06/2023
25 7867 Sailboat Key #303 1bd/2.0ba 1050 Sq. Ft. $385,000 06/2023
26 7903 Sailboat Key #302 1bd/1.0ba 915 Sq. Ft. $330,000 07/2023
27 7912 Sailboat Key #108 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $775,000 07/2023
28 7932 Sailboat Key #304 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $522,500 07/2023
29 7892 Sailboat Key #207 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $680,000 07/2023
30 8041 Sailboat Key #102 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $590,000 07/2023
31 7893 Sailboat Key #404 2bd/2.0ba 1255 Sq. Ft. $535,000 08/2023
32 7922 Sailboat Key #106 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $581,500 08/2023
33 7882 Sailboat Key #206 2bd/2.0ba 1200 Sq. Ft. $535,000 08/2023
34 8021 Sailboat Key #102 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $685,000 08/2023
35 8000 Sailboat Key #106 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $775,000 09/2023
36 7963 Sailboat Key #205 1bd/2.0ba 980 Sq. Ft. $450,000 09/2023
37 7979 Sailboat Key #604 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $585,000 09/2023
38 8021 Sailboat Key #101 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $840,000 09/2023
39 7862 Sailboat Key #603 2bd/2.0ba 1910 Sq. Ft. $729,000 10/2023
40 7932 Sailboat Key #208 3bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $675,000 10/2023
41 7882 Sailboat Key #306 2bd/2.0ba 1200 Sq. Ft. $500,000 11/2023
42 7984 Sailboat Key #503 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $610,000 12/2023
43 7893 Sailboat Key #302 1bd/1.0ba 915 Sq. Ft. $325,000 12/2023
44 7871 Sailboat Key #106 1bd/1.0ba 915 Sq. Ft. $300,000 12/2023
2022 Address Room Count Square Footage Sold Price Sold Date
1 7872 Sailboat Key #303 2bd/2.0ba 1200 Sq. Ft. $566,000 01/2022
2 7872 Sailboat Key #306 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $585,000 02/2022
3 7871 Sailboat Key #408 2bd/2.0ba 1445 Sq. Ft. $427,500 02/2022
4 8040 Sailboat Key #205 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $725,000 02/2022
5 7871 Sailboat Key #306 1bd/1.0ba 1095 Sq. Ft. $410,000 03/2022
6 7862 Sailboat Key #503 2bd/2.0ba 1200 Sq. Ft. $600,000 03/2022
7 7932 Sailboat Key #508 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $595,000 03/2022
8 7979 Sailboat Key #404 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $575,000 03/2022
9 7872 Sailboat Key #504 2bd/2.0ba 1200 Sq. Ft. $580,000 03/2022
10 7922 Sailboat Key #201 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $750,000 03/2022
11 7902 Sailboat Key #608 3bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $725,000 04/2022
12 7974 Sailboat Key #705 3bd/2.0ba 1860 Sq. Ft. $992,500 04/2022
13 7974 Sailboat Key #601 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $724,000 05/2022
14 7872 Sailboat Key #301 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $740,000 05/2022
15 8020 Sailboat Key #103 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $700,000 05/2022
16 7872 Sailboat Key #102 2bd/2.0ba 1200 Sq. Ft. $550,000 05/2022
17 7872 Sailboat Key #104 2bd/2.0ba 1200 Sq. Ft. $619,000 06/2022
18 7974 Sailboat Key #706 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $780,000 06/2022
19 7984 Sailboat Key #504 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $600,000 06/2022
20 8000 Sailboat Key #303 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $731,000 06/2022
21 7974 Sailboat Key #203 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $599,900 06/2022
22 7892 Sailboat Key #603 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $575,000 06/2022
23 8000 Sailboat Key #303 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $750,000 07/2022
24 7963 Sailboat Key #507 With boat Slip 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $635,000 07/2022
25 7963 Sailboat Key #204 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $575,000 07/2022
26 8000 Sailboat Key #306 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $835,000 07/2022
27 7892 Sailboat Key #505 2bd/2.0ba 1015 Sq. Ft. $575,000 08/2022
28 7979 Sailboat Key #202 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $640,000 08/2022
29 7871 Sailboat Key #308 2bd/2.0ba 1445 Sq. Ft. $430,000 08/2022
30 8001 Sailboat Key #401 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $750,000 08/2022
31 8041 Sailboat Key #404 3bd/2.0ba 2024 Sq. Ft. $1,125,000 08/2022
32 8001 Sailboat Key #305 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $600,000 09/2022
33 7882 Sailboat Key #504 2bd/2.0ba 1200 Sq. Ft. $630,000 09/2022
34 7871 Sailboat Key #306 1bd/1.0ba 1095 Sq. Ft. $435,000 10/2022
35 7892 Sailboat Key #407 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $450,000 11/2022
36 7907 Sailboat Key #405 2bd/2.0ba 1255 Sq. Ft. $505,000 11/2022
37 7903 Sailboat Key #104 2bd/2.0ba 1255 Sq. Ft. $510,000 11/2022
38 7984 Sailboat Key #306 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $552,500 11/2022
39 7892 Sailboat Key #206 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $600,000 11/2022
40 8000 Sailboat Key #201 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $695,000 12/2022
41 8001 Sailboat Key #302 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $540,000 12/2022
42 8000 Sailboat Key #103 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $548,900 12/2022
43 7984 Sailboat Key #503 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $525,000 12/2022
2021 Address Room Count Square Footage Sold Price Sold Date
1 8021 Sailboat Key #102 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $499,000 01/2021
2 7902 Sailboat Key #207 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $450,000 01/2021
3 7902 Sailboat Key #207 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $450,000 01/2021
4 7893 Sailboat Key #303 1bd/1.0ba 915 Sq. Ft. $270,000 01/2021
5 7984 Sailboat Key #202 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $445,000 02/2021
6 8041 Sailboat Key #402 3bd/2.0ba 2019 Sq. Ft. $820,000 02/2021
7 7974 Sailboat Key #208 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $535,000 02/2021
8 7897 Sailboat Key #105 2bd/2.0ba 1255 Sq. Ft. $375,000 02/2021
9 7979 Sailboat Key #406 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $420,000 02/2021
10 7912 Sailboat Key #601 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $460,000 02/2021
11 7871 Sailboat Key #106 1bd/1.0ba 915 Sq. Ft. $240,000 03/2021
12 7902 Sailboat Key #504 2bd/2.0ba 980 Sq. Ft. $380,000 03/2021
13 7902 Sailboat Key #108 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $519,000 03/2021
14 7979 Sailboat Key #104 1bd/2.0ba 980 Sq. Ft. $372,500 03/2021
15 7902 Sailboat Key #202 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $464,000 04/2021
16 8040 Sailboat Key #403 3bd/2.0ba 1983 Sq. Ft. $819,900 04/2021
17 7903 Sailboat Key #403 1bd/1.0ba 915 Sq. Ft. $285,000 04/2021
18 7882 Sailboat Key #502 2bd/2.0ba 1200 Sq. Ft. $400,000 04/2021
19 7882 Sailboat Key #202 2bd/2.0ba 1200 Sq. Ft. $380,000 04/2021
20 7892 Sailboat Key #307 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $526,000 05/2021
21 7862 Sailboat Key #201 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $535,000 05/2021
22 7882 Sailboat key #302 2bd/2.0ba 1200 Sq. Ft. $379,000 05/2021
23 8020 Sailboat Key #406 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $523,000 05/2021
24 7872 Sailboat Key #105 2bd/2.0ba 1200 Sq. Ft. $535,000 06/2021
25 7963 Sailboat Key #407 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $415,000 06/2021
26 7897 Sailboat Key #206 1bd/1.5ba 1050 Sq. Ft. $360,000 07/2021
27 7984 Sailboat Key #201 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $525,000 07/2021
28 7984 Sailboat Key #207 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $515,000 07/2021
29 8021 Sailboat Key #202 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $599,000 07/2021
30 8000 Sailboat Key #302 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $490,000 07/2021
31 7922 Sailboat Key #204 1bd/2.0ba 980 Sq. Ft. $428,500 07/2021
32 7963 Sailboat Key #802 Penthouse 3bd/2.0ba 1860 Sq. Ft. $780,000 08/2021
33 7932 Sailboat Key #208 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $558,000 08/2021
34 7903 Sailboat Key #102 1bd/1.0ba 915 Sq. Ft. $320,000 09/2021
35 7932 Sailboat Key #404 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $536,000 09/2021
36 7979 Sailboat Key #603 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $540,000 10/2021
37 7963 Sailboat Key #102 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $480,000 10/2021
38 7902 Sailboat Key #605 1bd/2.0ba 980 Sq. Ft. $380,000 10/2021
39 7907 Sailboat Key #106 1bd/1.5ba 1050 Sq. Ft. $330,000 10/2021
40 7862 Sailboat Key #504 2bd/2.0ba 1200 Sq. Ft. $530,000 10/2021
41 7932 Sailboat Key #705 Penthouse 2bd/2.0ba 1860 Sq. Ft. $770,000 11/2021
42 7922 Sailboat Key #208 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $551,000 11/2021
43 7897 Sailboat Key #205 2bd/2.0ba 1255 Sq. Ft. $360,000 11/2021
44 7907 Sailboat Key #308 2bd/2.0ba 1445 Sq. Ft. $540,000 11/2021
45 8001 Sailboat Key #102 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $520,000 11/2021
46 7907 Sailboat Key #408 2bd/2.0ba 1445 Sq. Ft. $527,500 11/2021
47 7963 Sailboat Key #804 3bd/2.0ba 1915 Sq. Ft. $793,000 11/2021
48 7912 Sailboat Key #605 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $535,000 11/2021
49 7963 Sailboat Key #508 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $645,000 11/2021
50 7963 Sailboat Key #401 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $680,000 12/2021
51 7912 Sailboat Key #107 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $499,900 12/2021
52 7862 Sailboat Key #202 2bd/2.0ba 1200 Sq. Ft. $510,000 12/2021
53 7902 Sailboat Key #602 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $496,000 12/2021
54 8040 Sailboat Key #302 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $550,000 12/2021
2020 Address Room Count Square Footage Sold Price Sold Date
1 7974 Sailboat Key #305 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $365,000 01/2020
2 8021 Sailboat Key #202 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $470,000 01/2020
3 7882 Sailboat Key #501 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $411,000 01/2020
4 7979 Sailboat Key #606 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $398,000 01/2020
5 8020 Sailboat Key #203 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $360,000 02/2020
6 7974 Sailboat Key #603 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $362,000 03/2020
7 7892 Sailboat Key #607 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $450,000 03/2020
8 7984 Sailboat Key #408 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $490,000 03/2020
9 7892 Sailboat Key #404 1bd/2.0ba 980 Sq. Ft. $285,000 03/2020
10 7932 Sailboat Key #206 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $440,000 03/2020
11 7902 Sailboat Key #301 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $407,500 03/2020
12 7974 Sailboat Key #705 3bd/2.0ba 1860 Sq. Ft. $550,000 03/2020
13 7882 Sailboat Key #104 2bd/2.0ba 1200 Sq. Ft. $381,000 04/2020
14 8000 Sailboat Key #301 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $450,000 04/2020
15 7912 Sailboat Key #108 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $485,000 04/2020
16 7882 Sailboat Key #104 2bd/2.0ba 1200 Sq. Ft. $381,000 04/2020
17 7872 Sailboat Key #206 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $440,000 04/2020
18 7984 Sailboat Key #406 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $427,500 04/2020
19 7912 Sailboat Key #104 1bd/2.0ba 980 Sq. Ft. $281,500 04/2020
20 8000 Sailboat Key #306 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $524,875 05/2020
21 7974 Sailboat Key #104 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $435,000 05/2020
22 7867 Sailboat Key #203 1bd/1.5ba 915 Sq. Ft. $260,000 05/2020
23 8001 Sailboat Key #403 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $460,000 06/2020
24 7625 Sun Island Dr #306 1bd/1.0ba 600 Sq. Ft. $160,000 06/2020
25 7912 Sailboat Key #501 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $416,000 06/2020
26 8000 Sailboat Key #104 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $470,000 07/2020
27 7979 Sailboat Key #202 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $330,000 07/2020
28 7974 Sailboat Key #205 1bd/2.0ba 980 Sq. Ft. $290,000 07/2020
29 7963 Sailboat Key #601 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $460,000 07/2020
30 7902 Sailboat Key #207 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $330,000 07/2020
31 7893 Sailboat Key #101 2bd/2.0ba 1445 Sq. Ft. $377,000 07/2020
32 7963 Sailboat Key #703 3bd/2.0ba 1915 Sq. Ft. $550,000 08/2020
33 7963 Sailboat Key #405 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $400,000 08/2020
34 7882 Sailboat Key #504 2bd/2.0ba 1200 Sq. Ft. $379,900 08/2020
35 7979 Sailboat Key #204 1bd/2.0ba 980 Sq. Ft. $300,000 08/2020
36 7882 Sailboat Key #205 2bd/2.0ba 1200 Sq. Ft. $405,000 08/2020
37 7984 Sailboat Key #205 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $433,000 09/2020
38 8041 Sailboat Key #304 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $496,000 09/2020
39 7862 Sailboat Key #305 2bd/2.0ba 1200 Sq. Ft. $415,000 09/2020
40 8041 Sailboat Key #101 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $485,000 09/2020
41 7932 Sailboat Key #408 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $475,000 10/2020
42 7922 Sailboat Key #302 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $485,000 10/2020
43 7902 Sailboat Key #101 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $525,000 10/2020
44 8020 Sailboat Key #402 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $480,000 10/2020
45 7902 Sailboat Key #503 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $362,000 10/2020
46 8020 Sailboat Key #402 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $480,000 10/2020
47 7862 Sailboat Key #306 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $515,000 11/2020
48 8021 Sailboat Key #102 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $460,000 11/2020
49 7979 Sailboat Key #401 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $527,000 11/2020
50 8001 Sailboat Key #103 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $475,000 11/2020
51 7912 Sailboat Key #103 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $367,500 11/2020
52 7984 Sailboat Key #402 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $455,000 12/2020
53 8040 Sailboat Key #301 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $524,500 12/2020
54 8041 Sailboat Key #301 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $509,000 12/2020
55 8021 Sailboat Key #201 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $522,000 12/2020
56 7882 Sailboat Key #606 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $605,000 12/2020
57 7867 Sailboat Key #204 2bd/2.0ba 1255 Sq. Ft. $335,000 12/2020
58 7963 Sailboat Key #505 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $445,000 12/2020
59 7912 Sailboat Key #308 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $590,000 12/2020
2019 Address Room Count Square Footage Sold Price Sold Date
1 8020 Sailboat Key #403 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $415,000 03/2019
2 8040 Sailboat Key #305 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $450,000 03/2019
3 7867 Sailboat Key #103 1bd/1.5ba 1050 Sq. Ft. $238,000 03/2019
4 8021 Sailboat Key #203 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $455,000 03/2019
5 7932 Sailboat Key #403 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $333,000 04/2019
6 7892 Sailboat Key #207 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $335,000 04/2019
7 7932 Sailboat Key #305 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $355,000 04/2019
8 8020 Sailboat Key #204 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $415,000 04/2019
9 7974 Sailboat Key #704 2bd/2.0ba 1915 Sq. Ft. $530,000 05/2019
10 8041 Sailboat Key #205 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $445,000 05/2019
11 7932 Sailboat Key #703 3bd/2.0ba 1915 Sq. Ft. $522,500 05/2019
12 7979 Sailboat Key #501 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $452,000 05/2019
13 7912 Sailboat Key #406 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $370,000 05/2019
14 7912 Sailboat Key #204 1bd/2.0ba 980 Sq. Ft. $280,000 05/2019
15 7912 Sailboat Key #502 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $428,000 05/2019
16 7932 Sailboat Key #504 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $360,000 05/2019
17 7902 Sailboat Key #502 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $325,000 05/2019
18 7979 Sailboat Key #404 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $360,000 06/2019
19 7872 Sailboat Key #103 2bd/2.0ba 1200 Sq. Ft. $360,000 06/2019
20 7897 Sailboat Key #207 1bd/1.0ba 1050 Sq. Ft. $267,000 07/2019
21 7907 Sailboat Key #307 1bd/1.5ba 1050 Sq. Ft. $282,000 07/2019
22 7932 Sailboat Key #806 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $465,000 07/2019
23 8040 Sailboat Key #304 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $390,000 08/2019
24 7892 Sailboat Key #105 1bd/2.0ba 980 Sq. Ft. $280,000 08/2019
25 7912 Sailboat Key #603 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $380,000 08/2019
26 7912 Sailboat Key #507 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $365,000 08/2019
27 7922 Sailboat Key #302 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $425,000 08/2019
28 7974 Sailboat Key #208 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $480,000 08/2019
29 7892 Sailboat Key #206 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $385,000 08/2019
30 7871 Sailboat Key #207 1bd/1.0ba 1096 Sq. Ft. $275,000 08/2019
31 7912 Sailboat Key #202 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $368,000 08/2019
32 7984 Sailboat Key #206 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $342,000 09/2019
33 7932 Sailboat Key #303 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $367,500 10/2019
34 7922 Sailboat Key #408 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $460,000 10/2019
35 8000 Sailboat Key #402 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $390,000 10/2019
36 8021 Sailboat Key #405 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $440,000 10/2019
37 8000 Sailboat Key #303 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $470,000 10/2019
38 8021 Sailboat Key #406 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $495,000 10/2019
39 7902 Sailboat Key #201 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $515,000 10/2019
40 8000 Sailboat Key #304 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $465,000 10/2019
41 8001 Sailboat Key #206 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $405,000 11/2019
42 7862 Sailboat Key #205 2bd/2.0ba 1200 Sq. Ft. $405,000 12/2019
43 7907 Sailboat Key #408 2bd/2.0ba 1445 Sq. Ft. $365,000 12/2019
2018 Address Room Count Square Footage Sold Price Sold Date
1 7931 Sailboat Key #501 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $525,500 02/2018
2 8000 Sailboat Key #401 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $475,000 02/2018
3 7932 Sailboat Key #108 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $390,000 03/2018
4 7882 Sailboat Key #202 2bd/2.0ba 1200 Sq. Ft. $335,000 03/2018
5 7902 Sailboat Key #307 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $320,000 03/2018
6 8000 Sailboat Key #306 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $460,000 03/2018
7 7907 Sailboat Key #406 1bd/1.5ba 1050 Sq. Ft. $260,000 03/2018
8 7872 Sailboat Key #601 2bd/2.0ba 2024 Sq. Ft. $700,000 03/2018
9 7974 Sailboat Key #104 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $385,000 03/2018
10 7963 Sailboat Key #204 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $370,000 03/2018
11 8021 Sailboat Key #401 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $510,000 03/2018
12 7984 Sailboat Key #402 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $402,500 03/2018
13 7922 Sailboat Key #206 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $375,000 04/2018
14 8020 Sailboat Key #301 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $515,000 04/2018
15 7907 Sailboat Key #307 1bd/1.5ba 1050 Sq. Ft. $272,500 04/2018
16 7902 Sailboat Key #108 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $390,000 04/2018
17 7932 Sailboat Key #607 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $390,000 04/2018
18 7979 Sailboat Key #604 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $338,000 04/2018
19 7912 Sailboat Key #603 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $365,000 04/2018
20 7892 Sailboat Key #402 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $378,000 04/2018
21 7979 Sailboat Key #207 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $335,000 05/2018
22 7907 Sailboat Key #205 2bd/2.0ba 1255 Sq. Ft. $327,000 05/2018
23 7932 Sailboat Key #202 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $325,000 06/2018
24 7892 Sailboat Key #203 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $327,000 06/2018
25 8021 Sailboat Key #105 2bd/2.0ba 1265 Sq. Ft. $437,500 06/2018
26 7882 Sailboat Key #204 2bd/2.0ba 1200 Sq. Ft. $345,000 07/2018
27 7892 Sailboat Key #307 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $384,000 07/2018
28 7902 Sailboat Key #206 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $350,000 07/2018
29 7979 Sailboat Key #106 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $382,500 07/2018
30 7882 Sailboat Key #101 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $419,000 07/2018
31 7892 Sailboat Key #202 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $321,000 08/2018
32 7963 Sailboat Key #202 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $335,000 10/2018
33 8000 Sailboat Key #201 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $514,500 10/2018
34 7872 Sailboat Key #204 2bd/2.0ba 1200 Sq. Ft. $375,000 10/2018
35 7907 Sailboat Key #305 2bd/2.0ba 1255 Sq. Ft. $300,000 10/2018
36 7892 Sailboat Key #303 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $350,000 10/2018
37 7892 Sailboat Key #506 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $407,500 10/2018
38 7872 Sailboat Key #604 Penthouse 2bd/2.0ba 2024 Sq. Ft. $685,000 10/2018
39 7862 Sailboat Key #206 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $495,000 11/2018
40 7892 Sailboat Key #608 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $485,000 11/2018
41 7979 Sailboat Key #304 1bd/2.0ba 980 Sq. Ft. $266,000 12/2018
42 4490 38TH ST S, ST PETERSBURG, FL 33711 3bd/3.0ba 2818 Sq. Ft. $600,000 12/2018
43 7897 Sailboat Key #108 2bd/2.0ba 1455 Sq. Ft. $350,000 12/2018
44 7903 Sailboat Key #104 2bd/2.0ba 1255 Sq. Ft. $325,000 12/2018
2017 Address Room Count Square Footage Sold Price Sold Date
1 7912 Sailboat Key #101 2bd/2.0ba 1300 Sq. Ft. $385,000 01/2017
2 7902 Sailboat Key #206 2bd/2.0ba 1145 Sq. Ft. $335,000 02/2017
3 7867 Sailboat Key #102 1bd/1.5ba 1050 Sq. Ft. $187,000 02/2017
